XIAOMI 15T 256GB Gray
- Hersteller: Xiaomi
- H-Artikel-Nr: MZB0KY9EU
- EAN: 6932554448912
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Xiaomi 15T – Grau – 5G Smartphone – 256 GB – GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2387432 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Anzeige | OLED-Display – 2772 x 1280 Pixel – 17.3 cm (6.83″) – 447 ppi (Pixel pro Zoll) – (120 Hz) – 19.5:9 – AMOLED – HDR – Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3.25 GHz (8-Core) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | MediaTek NPU 880 |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G720 |
| Arbeitsspeicher | RAM 12 GB / 256 GB |
| Betriebssystem | Android 16 mit Xiaomi HyperOS 2 |
| Hauptkamera | 50 Megapixel – Light Fusion 800 – f/1.7 – Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 50 Megapixel – Telefotoobjektiv – f/1.9 |
| Dritte Kamera | 12 Megapixel – Ultra-Weitwinkelobjektiv – f/2.2 |
| Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 – In-Display-Selfie |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM – Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 78 mm x 7.5 mm x 160.5 mm |
| Gewicht | 194 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.99 W/kg (head) ¦ 0.99 W/kg (body) ¦ 2.59 W/kg (Glied) |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.