SAMSUNG Galaxy A17 256GB (Blue, Android, 8 GB)
- Hersteller: Samsung
- H-Artikel-Nr: SM-A175FLBEEUE
- EAN: 8806097651093
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Samsung Galaxy A17 – Hellblau – 4G Smartphone – 256 GB – GSM |
| Produkttyp | 4G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2365700 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | SM-A175F/DSB |
| Anzeige | OLED-Display – 2340 x 1080 Pixel – 16.91 cm (6.7″) – 387 ppi (Pixel pro Zoll) – (90 Hz) – Super AMOLED – Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
| Prozessor | MediaTek Helio G99 MT6789 / 2.2 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G68 MP2 |
| Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz – bis zu 2 TB |
| Betriebssystem | Android 15 mit One UI 7 |
| Hauptkamera | 50 Megapixel – Weitwinkelobjektiv – f/1.8 – Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 5 Megapixel – Ultra-Weitwinkelobjektiv – f/2.2 |
| Dritte Kamera | 2 Megapixel – f/2.4 – Makrokamera |
| Vordere Kamera | 13 Megapixel f/2.0 – Fixfokus |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM – Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Steckverbinder | USB-C |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Farbe | Hellblau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.9 mm x 7.5 mm x 164.4 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.366 W/kg (head) ¦ 1.179 W/kg (body) ¦ 2.49 W/kg (Glied) |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.