REALME 14 Pro 5G Pearl White (8GB RAM/256GB Speicher) Android 15
- Hersteller: Realme
- H-Artikel-Nr: 631011005073
- EAN: 6941764453852
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Realme 14 Pro – Pearl White – 5G Smartphone – 256 GB – GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2275651 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | RMX5056 |
| Anzeige | OLED-Display – 2392 x 1080 Pixel – 17.2 cm (6.77″) – (120 Hz) – OLED |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 Energy 2.5 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G615 |
| Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB |
| Betriebssystem | Android 15 mit realme UI 6.0 |
| Hauptkamera | 50 Megapixel – IMX882 Sensor – periscope lens 26 mm Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 2 Megapixel 22 mm – f/2.4 |
| Vordere Kamera | 16 Megapixel f/2.4 – Fixfokus |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM – Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Steckverbinder | USB-C |
| Standby-Zeit | Bis zu 696 Stunden |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, stoßsicher |
| Farbe | Pearl White |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.92 mm x 7.55 mm x 162.75 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.999 W/kg (head) ¦ 1.286 W/kg (body) ¦ 2.937 W/kg (Glied) |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.