MOTOROLA moto g15 dual SIM smartphone gravity gray 128 GB
- Hersteller: Motorola
- H-Artikel-Nr: PB6E0003SE
- EAN: 0840023280955
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Motorola Moto G15 – Schwerkraftgrau – 4G Smartphone – 128 GB – GSM |
| Produkttyp | 4G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2208419 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Anzeige | LCD-Anzeige – 2400 x 1080 Pixel – 17.1 cm (6.72″) – 391 ppi (Pixel pro Zoll) – (60 Hz) – 20:9 – LCD – Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Besonderheiten | UKW-Radio |
| Prozessor | MediaTek Helio G81 Extreme 2 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G52 MC2 |
| Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / 128 GB |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz – bis zu 1 TB |
| Betriebssystem | Android 15 mit Hello UX |
| Hauptkamera | 50 Megapixel – f/1.8 – Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 5 Megapixel – Ultra-Weitwinkelobjektiv – f/2.4 |
| Vordere Kamera | 8 Megapixel f/2.0 – Fixfokus |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM – Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
| Schutz | Spritzwassergeschützt |
| Farbe | Schwerkraftgrau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.98 mm x 8.17 mm x 165.67 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.97 W/kg (head) ¦ 1.48 W/kg (body) ¦ 2.99 W/kg (Glied) |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.