MOTOROLA edge60 Fusion 256-8-5G Slipstream
- Hersteller: Motorola
- H-Artikel-Nr: PB7E0037SE
- EAN: 0840023295881
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Motorola Edge 60 Fusion – Slipstream – 5G Smartphone – 256 GB – CDMA / GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2264664 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Anzeige | pOLED-Display – 2712 x 1220 Pixel – 16.9 cm (6.67″) – 446 ppi (Pixel pro Zoll) – (120 Hz) – 20:9 – P-OLED – HDR – Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 2.5 GHz (8-Core) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | MediaTek NPU 655 |
| Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz – bis zu 1 TB |
| Betriebssystem | Android 15 mit My UX |
| Hauptkamera | 50 Megapixel – LYTIA 700C Sensor – f/1.8 – Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 13 Megapixel – Ultra-Weitwinkelobjektiv 12 mm – f/2.2 – Makrokamera |
| Dritte Kamera | – 3-in-1 Lichtsensor |
| Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM – Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Farbe | Slipstream |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73 mm x 7.95 mm x 161 mm |
| Gewicht | 178 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.95 W/kg (head) ¦ 1.22 W/kg (body) ¦ 2.71 W/kg (Glied) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.