HP Z2 G9 Mini i7-14700 16GB 512GB W11P
- Hersteller: HP
- H-Artikel-Nr: 86D50EA#ABD
- EAN: 0198122620838
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
Produktbeschreibung | HP Workstation Z2 G9 – Wolf Pro Security – Mini – Core i7 i7-14700K 3.4 GHz – 16 GB – SSD 512 GB – Deutsch – mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
Typ | Workstation – Mini |
Höhe (Rack-Einheiten) | 5U |
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessor | 1 x Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700K / 3.4 GHz (, bis zu 5.6 GHz, (20 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1700-Sockel |
Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 |
Cache-Speicher | 33 MB L3 |
Cache pro Prozessor | 33 MB |
RAM | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) – DDR5 SDRAM – non-ECC |
Massenspeicher-Controller | SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) |
Festplatte | SSD 512 GB – PCI Express – M.2 2280 – HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Grafik-Controller | PCIe 3.0 x16 – NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 |
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Netzwerk | 1GbE |
Tastatur | Deutsch |
Stromversorgung | (50/60 Hz) |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software inbegriffen | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.1 cm x 21.8 cm x 6.9 cm |
Gewicht | 2.4 kg |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor-Ort |
Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.