DELL Pro 16 Plus PB16250 40,6cm (16″) Ultra 7 268V 32GB 512GB W11P
- Hersteller: Dell
- H-Artikel-Nr: 4RG7T
- EAN: 5397184950418
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Dell Pro 16 Plus PB16250 – 40.646 cm (16″) – Core Ultra 7 268V – vPro Enterprise – 32 GB RAM – 512 GB SSD – 5G NR, LTE |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Win 11 Pro |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) – 268V / 2.2 GHz, bis zu 5 GHz / 12 MB Cache |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost – bis zu 48 SPITZEN |
| Arbeitsspeicher | 32 GB LPDDR5X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD – NVMe |
| Bildschirm | 40.646 cm (16″) WLED 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz – 142 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | Intel Arc Graphics 140V – bis zu 66 SPITZEN |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Copilot+ PC | Yes |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| Wireless Broadband (WWAN) | 5G 5G NR, LTE |
| Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
| Batterie | 3 Zellen |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät, kontaktloses Smart Card-Lesegerät |
| Farbe | Platinum Silver |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Gewicht | 1.84 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 97.9 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Services im Bundle | 1 Jahr Basic Vor-Or-Service nach Ferndiagnose mit nur Hardware-Support – Disti SnS |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.