DATALOGIC ADC PowerScan PBT9600-AR, Auto Range, Bluetooth, Removable Battery (PBT9600-ARRB)
- Hersteller: Datalogic
- H-Artikel-Nr: PBT9600-ARRB
- EAN: 5715063262726
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
| Produktbeschreibung | Datalogic PowerScan PBT9600-AR – USB Kit – Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner – tragbar – Bluetooth 5.0 – decodiert |
| Farbe | Gelb/Schwarz |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil |
| Scanfeldbreite | 4 cm – 175 cm |
| Fokusbereich der Scan Engine | Auto Range (AR) |
| Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode – weiße LED |
| Sensorauflösung | 1280 x 800 |
| Scangeschwindigkeit | 50 Bilder / Sek. |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.0 |
| Batterie | 1 x Lithium-Ionen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.9 cm x 14 cm x 19 cm |
| Gewicht | 318 g |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.