BROTHER MFC-L3740CDWE
- Hersteller: Brother
- H-Artikel-Nr: MFCL3740CDWERE1
- EAN: 4977766827904
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
Produktbeschreibung | Brother MFC-L3740CDWE – Multifunktionsdrucker – Farbe |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 – Normalpapier |
Drucktechnologie | LED (Farbe) |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Kopierauflösungsklasse | 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Scannen | 1200 x 1200 dpi |
Bildschirm | 8.8 cm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm |
Gewicht | 16 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.