BROTHER MFC-L2960DW
- Hersteller: Brother
- H-Artikel-Nr: MFCL2960DWRE1
- EAN: 4977766831918
- Produktdatenblatt
- Herstellerbeschreibung
Produktbeschreibung | Brother MFC-L2960DW – Multifunktionsdrucker – s/w |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 – Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3500 pages |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | JBIG |
Scannen | 1200 x 1200 dpi |
Bildschirm | 8.8 cm |
Originalgröße | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server |
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 42.1 cm x 31.9 cm |
Gewicht | 12.4 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.