Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 25,9 cm (10.2 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2160 x 1620 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 264 ppi |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A13 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | Flash |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 5x |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p |
Video-Capture Geschwindigkeit | 120 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Docking-Steckverbindertyp | Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Telefoneigenschaften | |
Videoanruf | Ja |
Sprachanruf | Ja |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Space Grey |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
iBeacon | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Software | |
Plattform | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 15 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Tra |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 32,4 Wh |
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
Leistung | |
Netzteilstärke | 20 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 174,1 mm |
Tiefe | 7,5 mm |
Höhe | 250,6 mm |
Gewicht | 487 g |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 – 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 – 3000 m |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.